Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: MARSHINE
Certificação: CE UL ROHS
Número do modelo: CD-K1
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1PC
Preço: US$42-US$118
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
Capacidade da corda: |
600 mm |
Fonte de alimentação: |
Eletrodomésticos |
Nome do produto: |
Elevador de guincho de motor elétrico |
Potência: |
1200 W |
Voltagem: |
220V, 380V |
Velocidade: |
14m/min |
Pacote de transporte: |
Caixa de cartão |
Especificações: |
0.3t |
Marca comercial: |
MARSHINE |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8467890000 |
Habilidade da fonte: |
300pcs/day |
Tipo: |
Guincho Elétrico |
Certificação: |
CE, ISO |
Personalizado: |
Personalizado |
Condição: |
Novos |
Características: |
A prova de explosão |
Número do modelo: |
500 kg/600 kg/700 kg/1000 kg/1200 kg/1500 kg |
Capacidade da corda: |
600 mm |
Fonte de alimentação: |
Eletrodomésticos |
Nome do produto: |
Elevador de guincho de motor elétrico |
Potência: |
1200 W |
Voltagem: |
220V, 380V |
Velocidade: |
14m/min |
Pacote de transporte: |
Caixa de cartão |
Especificações: |
0.3t |
Marca comercial: |
MARSHINE |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8467890000 |
Habilidade da fonte: |
300pcs/day |
Tipo: |
Guincho Elétrico |
Certificação: |
CE, ISO |
Personalizado: |
Personalizado |
Condição: |
Novos |
Características: |
A prova de explosão |
Número do modelo: |
500 kg/600 kg/700 kg/1000 kg/1200 kg/1500 kg |
Carga pesada 500 kg 1000 kg KCD Multifuncional Eletrodoméstico Eletrodoméstico Eletrodoméstico Levante para venda
O nosso motor elétrico da Marshine é de cobre puro, baixo ruído, velocidade de elevação rápida, longa vida útil.
Detalhes do produto:
1, Capa de alumínio respeitável do ambiente:
Este artigo com uma bela aparência, peso leve, boa dissipação de calor, baixo ruído e concha lateral horizontal, aumentando a estabilidade da máquina.
2, Motor de cobre puro:
Feito de fio de cobre puro, ele pode melhorar muito a eficiência de trabalho do motor, economizando esforço e cuidados
3, Fios de aço maciço:
Fabricado sólido, resistente ao desgaste, corda de aço dura, grande tensão, longa vida, não fácil de quebrar, não fácil de deformar.
4Fã silencioso:
Aumentar a porta do ventilador, com bom efeito de dissipação de calor, o que pode garantir que o motor pode melhorar a eficiência de trabalho em 20% com base na estabilidade e ser silencioso
5, Mão especial:
É projetado de acordo com a ergonomia, com boa sensação de mão, e é espessado e resistente ao desgaste.
6, Manopla do comando remoto:
Design mais largo, agarro mais confortável.
Parâmetros do produto
| 300-600 kg | |||
| CD-K1 300-600KG | CD-K1 300-600KG | ||
| Voltagem nominal | 380 V/50 Hz | Voltagem nominal | 220V/50Hz |
| Potência do motor | 1.7KW | Potência do motor | 3.0KW |
| Altura de elevação | 1 a 100 m | Altura de elevação | 1 a 100 m |
| Velocidade de elevação | corda única 24M, corda dupla 12M | Velocidade de elevação | corda única 28M, corda dupla 14M |
| Capacidade de elevação nominal | 300 kg para corda única, 600 kg para corda dupla | Capacidade de elevação nominal | 300 kg para corda única, 600 kg para corda dupla |
| Diâmetro da corda | 5.0 mm | Diâmetro da corda | 5.0 mm |
| Peso líquido | 32 kg | Peso líquido | 32 kg |
| 350-700 kg | |||
| CD-K1 350-700KG | CD-K1 350-700KG | ||
| Voltagem nominal | 380 V/50 Hz | Voltagem nominal | 220V/50Hz |
| Potência do motor | 2.2 kW | Potência do motor | 3.0KW |
| Altura de elevação | 1 a 100 m | Altura de elevação | 1 a 100 m |
| Velocidade de elevação | corda única 24M, corda dupla 12M | Velocidade de elevação | corda única 24M, corda dupla 12M |
| Capacidade de elevação nominal | 350 kg para corda única, 700 kg para corda dupla | Capacidade de elevação nominal | 350 kg para corda única, 700 kg para corda dupla |
| Diâmetro da corda | 5.0 mm | Diâmetro da corda | 5.0 mm |
| Peso líquido | 34 kg | Peso líquido | 36 kg |
| 400-800 kg/750-1500 kg | |||
| CD-K1 400-800KG | CD-K1 750-1500KG | ||
| Voltagem nominal | 220V/50Hz | Voltagem nominal | 220V/50Hz |
| Potência do motor | 4.0KW | Potência do motor | 4.0KW |
| Altura de elevação | 1 a 100 m | Altura de elevação | 1 a 100 m |
| Velocidade de elevação | corda única 24M, corda dupla 12M | Velocidade de elevação | corda única 14M, corda dupla 7M |
| Capacidade de elevação nominal | 400 kg para corda única, 800 kg para corda dupla | Capacidade de elevação nominal | 750 kg para corda única, 1500 kg para corda dupla |
| Diâmetro da corda | 6.0 mm | Diâmetro da corda | 7.0 mm |
| Peso líquido | 42 kg | Peso líquido | 42 kg |
| 500 a 1000 kg | |||
| CD-K1 500-1000KG | CD-K1 500-1000KG | ||
| Voltagem nominal | 380 V/50 Hz | Voltagem nominal | 220V/50Hz |
| Potência do motor | 1.7KW | Potência do motor | 3.0KW |
| Altura de elevação | 1 a 100 m | Altura de elevação | 1 a 100 m |
| Velocidade de elevação | corda única 16M, corda dupla 8M | Velocidade de elevação | corda única 16M, corda dupla 8M |
| Capacidade de elevação nominal | 500 kg para corda única, 1000 kg para corda dupla | Capacidade de elevação nominal | 500 kg para corda única, 1000 kg para corda dupla |
| Diâmetro da corda | 6.0 mm | Diâmetro da corda | 6.0 mm |
| Peso líquido | 32 kg | Peso líquido | 34 kg |
| 600-1200 kg | |||
| CD-K1 600-1200KG | CD-K1 600-1200KG | ||
| Voltagem nominal | 380 V/50 Hz | Voltagem nominal | 220V/50Hz |
| Potência do motor | 2.2 kW | Potência do motor | 3.0KW |
| Altura de elevação | 1 a 100 m | Altura de elevação | 1 a 100 m |
| Velocidade de elevação | corda única 14M, corda dupla 7M | Velocidade de elevação | corda única 14M, corda dupla 7M |
| Capacidade de elevação nominal | 600 kg para corda única, 1200 kg para corda dupla | Capacidade de elevação nominal | 600 kg para corda única, 1200 kg para corda dupla |
| Diâmetro da corda | 6.2 mm | Diâmetro da corda | 6.2 mm |
| Peso líquido | 34 kg | Peso líquido | 36 kg |
![]()
Para apoiar os trabalhos de transmissão, a Marshine Power TubularesGin Pole, Aparelhos de transporte de água, Bloco de poleia de corda de arame e aparelhos de elevação, Máquinas de secar , Carreteira e suportes de bobina de cabo- todos são OEM e produzidos profissionalmente de acordo com a ISO 9001:2008Alguns itens como a torre de recuperação de emergência e a estrutura de cruzamento, podemos personalizar, e as ferramentas de segurança e acessórios,Não são exigidos os MOQVocê pode ficar livre para ajudá-lo a resolver qualquer problema técnico ou requisitos de produtos.